Pt47
Parowóz pospieszny serii Pt47
Parowóz serii Pt47-65 jest dumą wolsztyńskiego “zbioru” parowozów. Przeznaczony do prowadzenia pociągów pośpiesznych, ma cztery osie napędowe, moc 2000 KM i osiąga prędkość konstrukcyjną 110 km/h. Parowóz posiada tender 27D48, który mieści 27 m³ wody i wyposażony jest w automatyczny podajnik węgla systemu “stoker”. W dwóch polskich fabrykach lokomotyw HCP w Poznaniu i “Fabloku” w Chrzanowie zbudowano łącznie 180 sztuk tych maszyn. Konstrukcja parowozu była oparta na przedwojennym typie Pt31, lecz została zmodernizowana. Egzemplarz stacjonujący w Wolsztynie Pt47-65 ma numer fabryczny 2065. Zbudowany został w Chrzanowie w roku 1949. Pełnił poprzednio służbę w lokomotywowniach Ostrów Wlkp. i Poznań Osobowa. Większość tych maszyn została pocięta na złom w latach 80-tych. Zachowany egzemplarz prowadzi pociągi planowe osobowe i reprezentacyjno-wycieczkowe. Drugi znajdujący się egzemplarz tego typu o nr kolejowym 106 (nr fabr. 1304, r.bud. 1949) sprowadzono tu z lokomotywowni Choszczno.
Spis parowozów pospiesznych serii Pt47 stacjonujących w Wolsztynie
| Oznaczenie | Producent | Nr. fabr./rok budowy | Miejsce postoju | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| Pt47-65 | Fablok – Chrzanów | 2065/1949 | Wolsztyn | Czynny | |
| Pt47-106 | HCP Poznań | 1304/1949 | Wolsztyn – stacja | Nieczynny | |
| Pt47-112 | HCP Poznań | 1310/1949 | Wolsztyn – parowozownia | Nieczynny |
Podstawowe dane techniczne parowozów serii Pt47
| Parowóz | Pt47 |
|---|---|
| Układ osi | 1-4-1 |
| Średnica cylindra / skok tłoka | 630/700 mm |
| Średnica kół napędnych | 1850 mm |
| Rozstaw osi skrajnych | 20985 mm |
| Długość parowozu (ze zderzakami) | 24255 mm |
| Ciśnienie w kotle | 1,5 Mpa |
| Powierzchnia rusztu | 4,50 m2 |
| Powierzchnia ogrzewalna kotła | 239,20 m2 |
| Max nacisk osi na szyny | 18,6 t |
| Masa parowozu próżnego | 121,8 t |
| Masa w stanie służbowym (z tendrem) | 182,1 t |
| Siła pociągowa | 13500 kG |
| Moc | 2000 kM |
| Prędkość maksymalna | 110 km/h |
| Tender | 27D48 |
| Średnica kół | 1000 mm |
| Pojemność skrzyni wodnej | 27,0 m3 |
| Pojemność skrzyni węglowej | 10,0 t |
| Masa tendra próżnego | 29,9 t |
| Masa w stanie służbowym | 74,2 t |
